TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 32 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligin 15. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 14 12 0 2 30 8 22 36
2.1461 TRABZON FK 14 9 3 2 26 8 18 30
3.VEFA GROUP VANSPOR FK 14 9 3 2 19 15 4 30
4.ANKARASPOR 15 7 6 2 19 11 8 27
5.BUCASPOR 1928 13 7 5 1 19 7 12 26
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 8 2 5 22 20 2 26
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU 14 6 5 3 19 13 6 23
8.ANKARA DEMİRSPOR 14 7 1 6 18 17 1 22
9.DİYARBEKİRSPOR 14 5 4 5 12 13 -1 19
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 14 5 4 5 9 11 -2 19
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 14 4 4 6 10 10 0 16
12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 15 4 4 7 12 22 -10 16
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 14 4 1 9 13 19 -6 13
14.BURSASPOR 14 3 4 7 12 24 -12 13
15.SERİK BELEDİYESPOR 14 3 3 8 6 13 -7 12
16.KIRŞEHİR FUTBOL 15 3 3 9 12 26 -14 12
17.ALTINORDU 14 2 5 7 15 17 -2 11
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 2 4 7 12 19 -7 10
19.ADIYAMAN FK 14 2 3 9 10 22 -12 9

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 14 9 5 0 21 7 14 32
2.GMG KASTAMONUSPOR 14 9 4 1 24 11 13 31
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 14 8 5 1 18 8 10 29
4.ISPARTA 32 14 9 0 5 18 13 5 27
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 15 7 5 3 24 12 12 26
6.İSKENDERUNSPOR 14 7 2 5 24 19 5 23
7.SOMASPOR 14 5 5 4 15 16 -1 20
8.FETHİYESPOR 14 4 7 3 21 18 3 19
9.MENEMEN FK 14 5 4 5 18 19 -1 19
10.İNEGÖLSPOR 14 5 3 6 21 21 0 18
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 5 3 7 9 15 -6 18
12.SARIYER 14 4 5 5 20 21 -1 17
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 15 4 5 6 18 28 -10 17
14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 15 4 4 7 12 15 -3 16
15.KARAMAN FK 14 3 6 5 14 14 0 15
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 14 3 5 6 10 13 -3 14
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 14 2 5 7 12 16 -4 11
18.DENİZLİSPOR 14 3 2 9 13 22 -9 11
19.UŞAKSPOR 14 1 1 12 4 28 -24 4
Kaynak: aa