HAYRABOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:13 06:42 13:19 16:56 19:47 21:10
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:11 06:40 13:19 16:56 19:48 21:11
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:39 13:19 16:56 19:49 21:13
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:07 06:37 13:19 16:57 19:50 21:14
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:05 06:35 13:18 16:57 19:51 21:15
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:03 06:34 13:18 16:57 19:52 21:17
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:02 06:32 13:18 16:58 19:53 21:18
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:00 06:30 13:17 16:58 19:55 21:19
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:58 06:29 13:17 16:59 19:56 21:21
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:56 06:27 13:17 16:59 19:57 21:22
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:54 06:26 13:17 16:59 19:58 21:24
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:52 06:24 13:16 17:00 19:59 21:25
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:50 06:23 13:16 17:00 20:00 21:26
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:48 06:21 13:16 17:00 20:01 21:28
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:46 06:20 13:16 17:01 20:02 21:29
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:44 06:18 13:16 17:01 20:03 21:31
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:42 06:17 13:15 17:01 20:04 21:32
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:40 06:15 13:15 17:02 20:05 21:34
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:14 13:15 17:02 20:06 21:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:37 06:12 13:15 17:02 20:07 21:37
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:35 06:11 13:15 17:03 20:08 21:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:33 06:09 13:14 17:03 20:10 21:40
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:14 17:03 20:11 21:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:14 17:03 20:12 21:43
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 06:05 13:14 17:04 20:13 21:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:25 06:04 13:14 17:04 20:14 21:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:23 06:03 13:14 17:04 20:15 21:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:22 06:01 13:14 17:05 20:16 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:20 06:00 13:14 17:05 20:17 21:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:13 17:05 20:18 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:13 17:06 20:19 21:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:56 13:13 17:06 20:20 21:55
Üst