Yılbaşı tatili için Van'a gelen İranlılar, kutlamalara erken başladı
Van'da oteller, yılbaşı için gelen İranlı turistlerle tamamen doldu. Yeni yıl kutlamasına erken başlayan İranlılar, otellerin eğlence salonlarında müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.
İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan yılbaşı tatili için gelen turistler ile birlikte kentteki oteller tamamen doldu. Yeni yıl kutlamalarına erken başlayan İranlılar, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında Farsça ve Azerice çalan müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.
Organizasyonu yapan otelin Genel Müdürü Sebahattin Duran, uzun bir aradan sonra otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra bu coşkuyu yine yakaladık. Yurtdışından gelen tüm misafirlerimizi burada ağırladık. Bu güzel coşkuyu görüyorsunuz, özlediğimiz bir coşku. Yeni yıla bir gün erken başladık. Misafirlerimizin talebi doğrultusunda böyle bir karar aldık. Herkes çok güzel eğleniyor. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.
Turistler ise yeni yıla Van'da erken girdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.dha
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
hiç fahuş olmaz