Van'da baba ve oğul intihar ederek canlarına kıydı
Van'da 4 milyon TL borcu olduğu belirtilen bir kişinin ortadan kaybolması sonucu alacaklılar babasına baskı yaptı. 65 yaşındaki baba kendisini asarak intihar ederken bir gün sonra da kayıp olan 25 yaşındaki oğlu canına kıydı.

Çağdaş Haber'in haberine göre Van’da endüstriyel mutfak malzemesi imalatı yapan 25 yaşındaki S.A. piyasaya 4 Milyon TL borçlanarak yaklaşık 10 gün önce kayıplara karışmıştı. Şahsın kayıplara karışması üzerine borçlular da babası F.A.’nın (65) dükkanını ve evini basarak alacaklarını talep etti.
Babanın borçlulara oğluna ulaştığını birkaç gün içinde Van’a döneceğine yönelik bilgi ve ricalarına rağmen baskıların sürmesine dayanamadığı için, Bostaniçi TOKİ’nin yukarı tarafına giderek kendisini bir ağaca asarak yaşamına son verdiği belirtildi. Babanın Cenazesi Dursun Odabaşı Tip Merkezi morgundan alınarak, defnedilmek üzere Mersin’e gönderildi.
ÖNCE BABA SONRA OĞLU CANINA KIYDI
Babasının intiharından haberdar olan S.A da Antalya da kaldığı otelin odasında intihar ederek yaşamına son verdi.
Yaşanan acı olayla ligili bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir akrabası yaşananları şöyle anlattı: “Bu yaşanan acı tablodan hepimiz sorumluyuz. Burada borç para veren çoğu kişi faiz ve kar amaçlı vermişti. Bu durumda zarar ve karın olasılığı vardı. Anlaşılan işleri yolunda gitmemiş ve zarar etmişti. Ama gereksiz ve yersiz tehdit ve baskılar sonucunda iki insanın intiharına neden olundu. Bu tam anlamıyla bir cinayettir.”
Baba ve oğlun taziyesinin Mersin’de kurulacağı aktarıldı. Çağdaş Haber
İmsak | 05:07 | ||
Güneş | 06:28 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 15:35 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 25 | 59 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 47 |
3. BODRUMSPOR A.Ş. | 25 | 45 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 25 | 45 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 25 | 43 |
6. TURGUTLUSPOR | 25 | 43 |
7. SERİK BELEDİYESPOR | 25 | 39 |
8. KIRKLARELİSPOR | 25 | 38 |
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 25 | 37 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 25 | 36 |
11. PENDİKSPOR | 25 | 35 |
12. PAZARSPOR | 25 | 34 |
13. SİVAS BELEDİYE SPOR | 25 | 33 |
14. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 25 | 33 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 25 | 26 |
16. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 25 | 26 |
17. GMG KASTAMONUSPOR | 25 | 24 |
18. MAMAK FK | 25 | 23 |
19. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 25 | 21 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 25 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Serdar çok iyi biriydi yeni gördüm. Haberi daha önce duydum ama bilmiyrdm o olduğunu. Iyi bir insandı yeni açtığım dükkanda bana mutfak yapımında yardımcı oldu ruhu şad olsun sebep olanlara lanet gelsin.