İŞ-KUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Türkiye genelinde personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Sistem üzerinden başvurularını gerçekleştiren adayların "2021 İŞKUR TYP Edremit İlçesi kura sonuçları" aşağıda yer almaktadır.

Edremit Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarda İşkur TYP Kapsamında Kurada İsmi Çıkan Asil adayların Listesi

TYP BAŞVURANLAR LİSTESİ
TYP No – Uygulama Alanı
SIRA Sıra No TC. Kimlik No Adı Soyadı İlçe Öncelik Listesi
1 794 383*****972 NEJDET DURAK EDREMİT/VAN ASİL
2 1189 481*****344 ZEYNEP SAY EDREMİT/VAN ASİL
3 19 195*****890 ABDULVAHAP ÇAKAR EDREMİT/VAN ASİL
4 1205 191*****746 ZÜBEYDE ŞİPAL EDREMİT/VAN ASİL
5 323 500*****500 FATMA ÇAĞALA EDREMİT/VAN ASİL
6 960 484*****892 SAFİYE YORGUN EDREMİT/VAN ASİL
7 1040 338*****110 SİYASET AY EDREMİT/VAN ASİL
8 8 407*****370 ABDULKADİR ARVAS EDREMİT/VAN ASİL
9 678 454*****666 MEHMET SIRMA EDREMİT/VAN ASİL
10 267 549*****370 EMİNE MEHMETOĞLU EDREMİT/VAN ASİL
11 572 474*****302 KADİR İLTER EDREMİT/VAN ASİL
12 948 658*****246 SABİHA GEDİK EDREMİT/VAN ASİL
13 60 241*****004 AMANET BİLGİ EDREMİT/VAN ASİL
14 208 282*****288 CEZMİ TAĞMAN EDREMİT/VAN ASİL
15 229 523*****904 DİLARA CEBERUT EDREMİT/VAN ASİL
16 49 347*****406 AHMET KESKİN EDREMİT/VAN ASİL
17 324 489*****080 FATMA ÇALLI EDREMİT/VAN ASİL
18 495 351*****582 HEDİYE YALÇIN EDREMİT/VAN ASİL
19 881 340*****062 ÖZGÜL ÖZERDEN EDREMİT/VAN ASİL
20 766 497*****444 NASREDDİN TANRIKULİ EDREMİT/VAN ASİL
21 113 366*****112 AYŞE SAY EDREMİT/VAN ASİL
22 455 119*****712 HASAN ÖKLÜ EDREMİT/VAN ASİL
23 1159 311*****116 ZAHİR KILIÇ EDREMİT/VAN ASİL
24 426 583*****186 HALİL ŞAHİN EDREMİT/VAN ASİL
25 613 498*****626 KÜBRA TÜRKMEN EDREMİT/VAN ASİL
26 843 483*****204 NURDAN PULAT EDREMİT/VAN ASİL
27 1176 104*****204 ZEYDİN ERGÜL EDREMİT/VAN ASİL
28 72 191*****924 ASYA ARSLAN EDREMİT/VAN ASİL
29 385 101*****806 GÜLCAN DEGER EDREMİT/VAN ASİL
30 161 140*****142 BEYZANUR ŞEYLAN EDREMİT/VAN ASİL
31 591 560*****960 KEREM TOMAY EDREMİT/VAN ASİL
32 538 507*****350 İDRİS BEYAZ EDREMİT/VAN ASİL
33 740 448*****580 MUSA KURT EDREMİT/VAN ASİL
34 346 541*****068 FEVZİYE ASLAN ABİ EDREMİT/VAN ASİL
35 1018 159*****378 SEVDA KURT EDREMİT/VAN ASİL
36 1099 125*****048 TAHMİNA GÜNEŞ EDREMİT/VAN ASİL
37 364 447*****562 GAMZE BEYAZAĞAÇ EDREMİT/VAN ASİL
38 344 442*****650 FERDİ ÇEVIKBAŞ EDREMİT/VAN ASİL
39 330 264*****100 FATMA HEMEDOĞLU EDREMİT/VAN ASİL
40 907 230*****716 RABİA KALKAN EDREMİT/VAN ASİL
41 560 686*****722 İSKAN BOZKURT EDREMİT/VAN ASİL
42 698 364*****942 MENİCE ATAN EDREMİT/VAN ASİL
43 345 365*****906 FETULLAH ŞENASLAN EDREMİT/VAN ASİL
44 41 604*****056 ADİLE UZMAN EDREMİT/VAN ASİL
45 414 585*****362 HABİP TEKE EDREMİT/VAN ASİL
46 783 657*****600 NEBAHAT SABAY EDREMİT/VAN ASİL
47 379 469*****432 GÜL İNCİLİ EDREMİT/VAN ASİL
48 358 458*****036 FİLİZ ZÜMRÜT EDREMİT/VAN ASİL
49 226 498*****314 DİCLE BENEK EDREMİT/VAN ASİL
50 527 155*****298 HÜSNA AYNA EDREMİT/VAN ASİL
51 561 327*****686 İSKENDER CANSIZ EDREMİT/VAN ASİL
52 270 340*****472 EMRAH TÜKYAY EDREMİT/VAN ASİL
53 786 444*****418 NECATİ YILĞIN EDREMİT/VAN ASİL
54 963 349*****932 SAİME ÇİFTÇİ EDREMİT/VAN ASİL
55 9 106*****776 ABDULKAHAR AKBAŞ EDREMİT/VAN ASİL
Yedek Adaylar İsim Listesi
TYP No – Uygulama Alanı
SIRA NO Sıra No TC. Kimlik No Adı Soyadı İlçe Öncelik Listesi
1 625 117*****838 LEYLA TAJDOD KALVAN EDREMİT/VAN YEDEK
2 93 528*****822 AYSEL AYAZ EDREMİT/VAN YEDEK
3 890 329*****282 ÖZLEM GÖÇ EDREMİT/VAN YEDEK
4 191 258*****260 CEMİL CANİŞ EDREMİT/VAN YEDEK
5 1035 457*****082 SİBEL KAYA EDREMİT/VAN YEDEK
6 876 391*****102 ÖMER UÇAR EDREMİT/VAN YEDEK
7 156 360*****186 BERNA ELMAS EDREMİT/VAN YEDEK
8 696 493*****862 MEMET ŞİRİN ALIR EDREMİT/VAN YEDEK
9 1081 554*****234 ŞEREF ÇILĞIN EDREMİT/VAN YEDEK
10 788 448*****256 NECLA SİYAHTAŞ EDREMİT/VAN YEDEK
11 188 219*****062 CELALETTİN ŞÜT EDREMİT/VAN YEDEK
12 306 166*****830 FADIL BOR EDREMİT/VAN YEDEK
13 1179 365*****408 ZEYNEP AKAN EDREMİT/VAN YEDEK
14 737 437*****612 MUSA AKACA EDREMİT/VAN YEDEK
15 688 320*****744 MELEK KANBAZ HEZER EDREMİT/VAN YEDEK
16 500 101*****370 HERDEMCAN DEMİR EDREMİT/VAN YEDEK
17 765 447*****960 NARİN YALÇİN EDREMİT/VAN YEDEK
18 639 378*****146 MAKBULE SAY EDREMİT/VAN YEDEK
19 218 119*****126 DAVUT KAYHAN EDREMİT/VAN YEDEK
20 693 264*****098 MELTEM TOPRAK EDREMİT/VAN YEDEK
21 872 507*****424 ÖMER BEYAZ EDREMİT/VAN YEDEK
22 1125 386*****138 VEYSEL BATUK EDREMİT/VAN YEDEK
23 485 588*****150 HAYRETTİN MÜKEMRE EDREMİT/VAN YEDEK
24 815 498*****552 NEZAHAT ÖZDEMİR EDREMİT/VAN YEDEK
25 850 289*****950 NURHAN ÇELÇOK EDREMİT/VAN YEDEK
26 756 503*****082 NACİYE DEMİR EDREMİT/VAN YEDEK
27 47 333*****362 AHMET ELİTAŞ EDREMİT/VAN YEDEK
28 1171 574*****658 ZELİHA GÜLCAN EDREMİT/VAN YEDEK
29 7 402*****272 ABDULHEKİM BAYÖZEN EDREMİT/VAN YEDEK
30 847 631*****652 NURGÜL BİNGÖL EDREMİT/VAN YEDEK
31 115 263*****424 AYŞE SOYCAN EDREMİT/VAN YEDEK
32 968 455*****640 SAİME TURAN EDREMİT/VAN YEDEK
33 809 380*****550 NEVZAT CAN EDREMİT/VAN YEDEK
34 257 197*****754 ELİF KARA EDREMİT/VAN YEDEK
35 830 186*****700 NİZAMETTİN GEMİ EDREMİT/VAN YEDEK
36 79 501*****358 AYFER KOÇ EDREMİT/VAN YEDEK
37 976 378*****356 SAKİNE ÖREK EDREMİT/VAN YEDEK
38 589 668*****868 KENAN KIRMIZIELMA EDREMİT/VAN YEDEK
39 1202 387*****726 ZÜBEYDA KARAKURT EDREMİT/VAN YEDEK
40 405 242*****512 GÜLTEN TEKNAZ EDREMİT/VAN YEDEK
41 1039 611*****852 SİYAHHAL ANKAY EDREMİT/VAN YEDEK
42 186 291*****112 CEBRAİL ÖNER EDREMİT/VAN YEDEK
43 812 213*****972 NEZAHAT BAYER EDREMİT/VAN YEDEK
44 888 619*****634 ÖZLEM ERKOL EDREMİT/VAN YEDEK
45 1196 354*****096 ZİNNET BİLGİN EDREMİT/VAN YEDEK
46 882 502*****052 ÖZGÜL TOPRAK EDREMİT/VAN YEDEK
47 609 195*****854 KUMRİ DİK EDREMİT/VAN YEDEK
48 347 338*****830 FEYAT TÜRK EDREMİT/VAN YEDEK
49 752 259*****020 MÜNEVVER YEŞİLOVA EDREMİT/VAN YEDEK
50 877 706*****262 ÖMER ÜREN EDREMİT/VAN YEDEK
51 575 573*****240 KADRİYE ÇAĞLAYAN EDREMİT/VAN YEDEK
52 530 378*****344 HÜSNÜ SAY EDREMİT/VAN YEDEK
53 988 574*****594 SEDAT AYDEMİR EDREMİT/VAN YEDEK
54 761 540*****042 NAİF ŞİPLİ EDREMİT/VAN YEDEK
55 799 491*****634 NESİBE BAYSAL EDREMİT/VAN YEDEK
Editör: Wan Haber