İSTANBUL - Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,7949 TL'den alınan dolar 1,7955 TL'den satılırken, 2,3237 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3244 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2945 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,7949 1,7955 0,01
Euro (Serbest Piy) 2,3237 2,3244 -0,21
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8720 1,8850 0
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8020 1,8110 0,17
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9296 1,9310 -0,19
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3101 0,3112 -0,19
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8758 2,8777 0,02
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,6580 45,7580 0,24
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3149 0,3162 -0,35
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4768 0,4794 0,08
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2680 0,2689 -0,96
CİHAN

Editör: Wan Haber