|
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
|
|||||||||||||||
|
TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
|
|||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||||
| SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) | CİNSİ | FİİLİ DURUMU | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | VAN | İPEKYOLU | ÇİTLİ | 107 | 13 | 4.653,21 | 4.653,21 | 4.653,21 | TARLA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 470.000,00 | 117.500,00 | 9.04.2026 | 09:00 |
| 2 | VAN | İPEKYOLU | ÇİTLİ | 109 | 7 | 679,89 | 679,89 | 679,89 | HAM TOPRAK | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 200.000,00 | 50.000,00 | 9.04.2026 | 09:15 |
| 3 | VAN | İPEKYOLU | ÇİTLİ | 136 | 62 | 3.203,61 | 3.203,61 | 3.203,61 | ARSA | 3 ADET YAPI BULUNMAKTA OLUP BOŞTUR | İMARSIZ | 1.300.000,00 | 325.000,00 | 9.04.2026 | 09:30 |
| 4 | VAN | İPEKYOLU | SARMAÇ | 108 | 1 | 4.584,57 | 4.584,57 | 4.584,57 | HAM TOPRAK | İŞGALLİ | İMARSIZ | 700.000,00 | 175.000,00 | 9.04.2026 | 09:45 |
| 5 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 325 | 1 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | ARSA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 5.000,00 | 1.250,00 | 9.04.2026 | 10:00 |
| 6 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 325 | 3 | 253,14 | 253,14 | 253,14 | ARSA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 11.000,00 | 2.750,00 | 9.04.2026 | 10:15 |
| 7 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 7602 | 2 | 1.213,09 | 979,43 | 979,43 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 5.400.000,00 | 1.350.000,00 | 9.04.2026 | 10:30 |
| 8 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 9835 | 3 | 715,62 | 715,62 | 715,62 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 2.150.000,00 | 537.500,00 | 9.04.2026 | 10:45 |
| 9 | VAN | TUŞBA | İSTASYON | 1102 | 48 | 163,76 | 163,76 | 163,76 | ARSA | İŞGALLİ | KONUT ALANI | 700.000,00 | 175.000,00 | 9.04.2026 | 11:00 |
| 10 | VAN | TUŞBA | YUMRUTEPE | 148 | 3 | 20.941,02 | 20.941,02 | 20.941,02 | HAM TOPRAK | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 2.550.000,00 | 637.500,00 | 9.04.2026 | 11:15 |
| 11 | VAN | TUŞBA | YUMRUTEPE | 107 | 16 | 13.580,08 | 13.580,08 | 13.580,08 | HAM TOPRAK | İŞGALLİ | İMARSIZ | 5.500.000,00 | 1.375.000,00 | 9.04.2026 | 11:30 |
| 12 | VAN | TUŞBA | ESENPINAR | 101 | 29 | 7.101,31 | 7.101,31 | 7.101,31 | TARLA | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 500.000,00 | 125.000,00 | 9.04.2026 | 11:45 |
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN (ARACIN) | |||||||||||||||
| SIRA NO | CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | ARACIN DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
| 13 | Otomobil (AA Sedan) | DACIA | 2006 | 65 AAZ 945 | Logan Ambiance | UU1LSDAAH34422883 | BENZİN-LPG | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 120.000,00 | 36.000,00 | 9.04.2026 | 13:00 | ||
| 14 | Otomobil (AA Sedan) | BMW | 2013 | 34 DOL 090 | 5L. | WBAXA1105DDX30613 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 650.000,00 | 195.000,00 | 9.04.2026 | 13:15 | ||
| 15 | Otomobil (AB Heçbek) | PEUGEOT | 2008 | 34 FE 4124 | 307 Comfort 1.6 HDI 110HP 5K | VF33C9HYB85006841 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 170.000,00 | 51.000,00 | 9.04.2026 | 13:30 | ||
| 16 | Minibüs | MERCEDES-BENZ | 2011 | 07 ABG 588 | 906 | WDB9066351S587179 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 160.000,00 | 48.000,00 | 9.04.2026 | 13:45 | ||
| 17 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2005 | 65 ABA 535 | Transit 430 ED VAN | NM0LXXTTFL4T14342 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 125.000,00 | 37.500,00 | 9.04.2026 | 14:00 | ||
| 18 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2006 | 65 KC 395 | Transit 430 E | NM0JXXTTFJ5E64376 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 125.000,00 | 37.500,00 | 9.04.2026 | 14:15 | ||
| 19 | Minibüs- CA Tek Katlı | IVECO | 2006 | 06 GF 3533 | 40 C Daily | ZCFC4090005557885 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 80.000,00 | 24.000,00 | 9.04.2026 | 14:30 | ||
| 20 | Kamyon- Kapalı Kasa | IVECO | 1999 | 31 EZ 621 | 65.9 | NMSA706200TE11939 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 60.000,00 | 18.000,00 | 9.04.2026 | 14:45 | ||
| 21 | Otobüs - CA Tek Katlı | VOLKSWAGEN | 2007 | 27 ACP 053 | CRAFTER 2.5 TDI LWB HR. | WV1ZZZ2EZ76024495 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 180.000,00 | 54.000,00 | 9.04.2026 | 15:00 | ||
| 22 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2006 | 76 AAD 820 | T 430 ED | NM0JXXTTFJ5G69929 | DİZEL | Güney Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 100.000,00 | 30.000,00 | 9.04.2026 | 15:15 | ||
| 23 | Kamyon- Kapalı Kasa | FORD | 2006 | 65 NH 275 | T 430 ED VAN | NM0LXXTTFL5R44017 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 110.000,00 | 33.000,00 | 9.04.2026 | 15:30 | ||
| 24 | Kamyon-Açık Kasa | FORD | 1998 | 65 AAH 756 | CARGO-2520 D25H | SFACCCDJDCWL21465 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 250.000,00 | 75.000,00 | 9.04.2026 | 15:45 | ||
| 25 | KAMYONET (PANELVAN) | FORD | 2005 | 65 AAB 394 | Connect T220S TDDI | EGM6500SASE000140 | DİZEL | Kara Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 125.000,00 | 37.500,00 | 9.04.2026 | 16:00 | ||
| 26 | MİNİBÜS | FORD | 2007 | 17 RP 319 | TRANSİT 330S VAN | NM0XXXTTFX6G32722 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 200.000,00 | 60.000,00 | 9.04.2026 | 16:15 | ||
| 27 | Kamyonet -Çift Kabinli | MITSUBISHI | 2013 | 04 AAS 080 | L200. | NMCJNKB40ED011785 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 400.000,00 | 120.000,00 | 10.04.2026 | 09:00 | ||
| 28 | Kamyonet - BB Van | CITROEN | 2014 | 34 KF 1234 | 7 | VF77N9HP0EJ678741 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 325.000,00 | 97.500,00 | 10.04.2026 | 09:15 | ||
| 29 | Minibüs- CA Tek Katlı | CITROEN | 2005 | 64 BB 929 | Jumper FT 35 LH 2.8 HDI | VF7ZCPMNC17417211 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 40.000,00 | 12.000,00 | 10.04.2026 | 09:30 | ||
| 30 | KAMYONET (PANELVAN) | VOLKSWAGEN | 2007 | 30 AAE 304 | TRANSPORTER 1.9 TDI WIN. | WV2ZZZ7HZ7H046863 | DİZEL | Yıl-Ak Yediemin | Tamir İle Kullanılabilir | 180.000,00 | 54.000,00 | 10.04.2026 | 09:45 | ||
| 31 | Otomobil (AA Sedan) | TOFAŞ FİAT | 1997 | 65 EP 350 | KARTAL | NM4131B0001161013 | BENZİN | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hurda Durumda | 20.000,00 | 6.000,00 | 10.04.2026 | 10:00 | ||
| 32 | Motosiklet (İki Tekerli) | HONDA | 2008 | 65 AAL 869 | SD02 TEPE LAM ACİL SAĞLIK | VTMSD02C08E830311 | BENZİN | Van Bölge Hastanesi (112 Başhekimliği) | Hurda Durumda | 12.500,00 | 3.750,00 | 10.04.2026 | 10:15 | ||
| 33 | KAMYONET (PANELVAN) | FORD | 2012 | 65 AAG 598 | PT2 | NM0GXXTTPGCL41686 | DİZEL | Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü | Hurda Durumda | 65.000,00 | 19.500,00 | 10.04.2026 | 10:30 | ||
| 34 | KAMYONET (PANELVAN) | CITROEN | 2010 | 30 YC 628 | Jumper FT 35 LH 2.2 HDI | VF7YCBMFC11585932 | DİZEL | Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü | Hurda Durumda | 60.000,00 | 18.000,00 | 10.04.2026 | 10:45 | ||
| 35 | Otomobil | RENAULT | 1987 | 34 JNK 12 | L 423 | 304588 | BENZİN | Yıl-Ak Yediemin | Hurda Durumda | 15.000,00 | 4.500,00 | 10.04.2026 | 11:00 | ||
| 36 | Otomobil | RENAULT | 1986 | 07 PU 356 | R-1179 | 30930 | BENZİN-LPG | Güney Yediemin | Hurda Durumda | 12.500,00 | 3.750,00 | 10.04.2026 | 11:15 | ||
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||||
| a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR370001000096000010005885 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. | |||||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. ) | |||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||||
| d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | |||||||||||||||
| e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
| 4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
| 6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
| 7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
| 9-Yukarıda 13. sıradan 15. sıraya kadar (13 ve 15 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %1, 16. sıradan 30. sıraya kadar (16 ve 30 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| 10 - Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen 31. Sıradan 36. sıraya kadar (31 ve 36 dahil) olan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrölü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmekte olup, aslının veya noter onaylı lisans örneğinin ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 11-Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02422928