| Müdürlüğümüzce aşağıda adı/ünvanı belirtilen yabancı uyruklu şahıslara; Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında verilen izinlerde rejim ihlali sebebiyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu 238/1-b maddesi uyarınca düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları ve ihraç eşyasını gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışı etmeye teşebbüsten aynı Kanunun 239/1 maddesi uyarınca düzenlenen ceza kararları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para ceza kararlarının; adreslerinin meçhul olduğundan tebliğ edilememesi nedeniyle , söz konusu amme alacaklarına ilişkin olarak 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ek Tahakkuk kararlarında belirtilen tutarların 15 gün içerisinde, ceza kararı/idari para cezalarının ise 1 ay içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 'un cebri hükümleri gereğince takibata devam edileceği ilanen tebliğ olunur. | ||||||||
| Ünvan | Pasaport No | Beyanname /Plaka/Belge No | Tahsili Gereken Ceza Karar No ve Tutarı (TL) | Tahsili Gereken Ek tahakkuk no ve Tutarı (TL) | Tebliğ Olunan Yazının Sayısı | |||
| Ek tahakuk sayı | Ceza kararı sayı | |||||||
| SHAHIN FERDOUSI | T49162533 | 54AB738 plakalı araç | 23651000CK003568 | ₺141.500,80 | 23651000ET000021 | ₺566.003,20 | 92011669 | 92070977 |
| NADER KHALEDI | U54240612 | 58AB960 plakalı araç | 23651000CK003563 | ₺78.872,00 | 23651000ET000018 | ₺315.488,00 | 91995732 | 92059036 |
| JAMAL RAHIMIFARD‘ | A50433461 | 33AB939 Plakalı araç | 23651000CK003360 | ₺56.132,77 | 23651000ET000014 | ₺224.531,03 | 87835981 | 87849006 |
| EBRAHIM MASOUDI SIDANI | M51345840 | 37AB640 Plakalı araç | 23651000CK003356 | ₺74.843,69 | 23651000ET000013 | ₺299.374,70 | 87834946 | 87846466 |
| MAHBOUB ESMAEILI | R59178062 | 23651000CK000478 | ₺1.295,00 | 82375473 | ||||
| VELİ HADIZADEH | 23651000CK000449 | ₺3.000,00 | 82364160 | |||||
| HÜSEYİN HADIZADEH | 23651000CK000448 | ₺3.000,00 | 82364585 | |||||
| SEYYEDAMIRMOHAMMAD KHATAMZADEHRAD | F55394500 | 23651000CK000273 | ₺1.295,00 | 81957174 | ||||
| LOGHMAN MOHTADI | W68092184 | 97AC579 plakalı araç | 24651000CK000713 | ₺74.688,00 | 24651000ET000015 | ₺298.752,00 | 103631801 | 103646453 |
| SOMAYEH PIRMOHAMMAD ARABLOU | Y66581837 | 74AA481 plakalı araç | 24651000CK000712 | ₺149.376,00 | 24651000ET000014 | ₺597.504,00 | 103630737 | 103646239 |
| MOHAMMADREZA MOLAEI GHARAMALEKI | U65231259 | 87AB891 plakalı araç | 24651000CK000334 | ₺40.566,40 | 24651000ET000007 | ₺162.265,60 | 95974197 | 95991605 |
| EZATOLLAH AHMADI | E56486894 | 51AB536 plakalı araç | 24651000CK000333 | ₺109.194,15 | 24651000ET000006 | ₺436.776,60 | 95969214 | 95990617 |
| NIHAD MOSLEHITOULI | Y62989444 | 97AG750 plakalı araç | 25651000CK000746 | ₺49.818,00 | 25651000ET000026 | ₺199.272,00 | 116498352 | 116506425 |
| AMIR ASGHARI JAFARLOU | X67801481 | 95AK754 plakalı araç | 25651000CK000498 | ₺36.533,20 | 25651000ET000022 | ₺146.132,80 | 111928138 | 111938893 |
| TOHID ALIZADEH | V71127719 | 97AL192 plakalı araç | 25651000CK000497 | ₺46.496,80 | 25651000ET000021 | ₺185.987,20 | 111927852 | 111938737 |
| EHSAN ROSTAMZADEH | V71119870 | 93AM925 plakalı araç | 25651000CK000494 | ₺46.496,80 | 25651000ET000018 | ₺185.987,20 | 111926384 | 111936941 |
| VAHID TEIMOURI | H53473260 | 97AL170 plakalı araç | 25651000CK000493 | ₺39.854,40 | 25651000ET000017 | ₺159.417,60 | 111925894 | 111936454 |
| VAHID KARAMAT SANGAR MONADELEH | F71749514 | 93AM880 plakalı araç | 25651000CK000492 | ₺49.818,00 | 25651000ET000016 | ₺199.272,00 | 111925290 | 111935963 |
| PARVIZ ALIZADEH HARKIAN | W68027878 | 97AM851 plakalı araç | 25651000CK000491 | ₺33.212,00 | 25651000ET000015 | ₺132.848,00 | 111924712 | 111935458 |
| PANJALI GHAFFARI ARABDIZAJI | Z70384601 | 96AL243 plakalı araç | 25651000CK000325 | ₺62.990,20 | 25651000ET000013 | ₺251.960,80 | 108179484 | 108187011 |
| HAMIDREZA DAHRI | R53728871 | 92AK814 plakalı araç | 25651000CK000320 | ₺63.029,70 | 25651000ET000008 | ₺252.118,78 | 108176096 | 108182686 |
| ALIREZA EYVAZLOU | A70440975 | 98AH264 plakalı araç | 25651000CK000319 | ₺59.090,34 | 25651000ET000007 | ₺236.361,36 | 108175135 | 108182296 |
| Vergilere ilişkin Gecikme Zammı/Faizi tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02368049