Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da yeni haftaya ilişkin hava tahmini verileri de geldi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 5 gün içinde en yüksek sıcaklık 30 dereceyi, en düşük sıcaklık ise 14 dereceyi görecek. Van’da hafta boyunca hava açık ve güneşli olacak.
İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU VERİLERİ
İpekyolu:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30
26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28
27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29
29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29
Tuşba:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30
26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28
27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29
29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29
Edremit:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30
26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28
27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29
29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29
Bahçesaray:
25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 16 / 36
26 Ağustos Salı: Sıcak 15 / 35
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 14 / 35
28 Ağustos Perşembe: Sıcak 16 / 36
29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 35
Başkale:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 31
26 Ağustos Salı: Açık 15 / 30
27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 30
28 Ağustos Perşembe: Açık 14 / 31
29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 30
Çaldıran:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 32
26 Ağustos Salı: Açık 11 / 31
27 Ağustos Çarşamba: Açık 11 / 30
28 Ağustos Perşembe: Açık 11 / 32
29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 30
Çatak:
25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 14 / 36
26 Ağustos Salı: Sıcak 12 / 36
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 13 / 37
28 Ağustos Perşembe: Sıcak 12 / 37
29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 36
Erciş:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 15 / 33
26 Ağustos Salı: Açık 14 / 32
27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 34
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 34
29 Ağustos Cuma: Açık 14 / 34
Gevaş:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 32
26 Ağustos Salı: Açık 15 / 31
27 Ağustos Çarşamba: Açık 16 / 31
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 31
29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 31
Gürpınar:
25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 13 / 35
26 Ağustos Salı: Açık 13 / 34
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 14 / 35
28 Ağustos Perşembe: Sıcak 13 / 36
29 Ağustos Cuma: Açık 13 / 35
Muradiye:
25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 19 / 35
26 Ağustos Salı: Açık 19 / 34
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 18 / 35
28 Ağustos Perşembe: Sıcak 19 / 35
29 Ağustos Cuma: Açık 18 / 33
Özalp:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 34
26 Ağustos Salı: Açık 14 / 33
27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 34
28 Ağustos Perşembe: Sıcak 13 / 35
29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 33
Saray:
25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 34
26 Ağustos Salı: Açık 15 / 32
27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 33
28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 35
29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 32