Van'da 7 nüfuslu ailenin yıllarca çalışarak yaptıkları ev yangınla küle döndü
Van'da 7 çocuklu Oskay Ailesi'nin evi çıkan yangınla beraber küle döndü. Kısıtlı imkanlarla geçinmeye çalışan aile kış öncesi çaresizce kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Oskay ailesinin evinde sabah saat 04.00 sıralarında çıktı. 5 çocuk annesi Mürşide Oskay ve eşine ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında can kaybı olmazken aile fertleri kendilerini dışarı atarak kurtulurken, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla birlikte Oskay ailesinin yaşadığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
ÇOCUKLARIMIN BAĞIRMASINA UYANDIM
Mağduriyetlerini dile getiren Mürşide Oskay, “Nedeni bilinmeyen yangın çocuk odasında çıktı. Sabah saat 04.00 sularında çıkan yangın evi harabeye dönüştürdü. Küçük oğlumun bağırmalarına uyandım ve çocuk odasının kapısını açtığımda çocuklarım alevlerin içinde ağlıyorlardı, hemen onları dışarı çıkardım. Yangı fark eden komşum o anki durumda ne yapacağını bilemedi, itfaiye numarasını unutan komşum, mahallede bulunan itfaiye amirliğine koşup haber veriyor. Eğer çocuklarım uyanıp ağlamasalardı şu an hepimiz ölü olabilirdik. Eşim Gürpınar İlçesinde çalışıyor. Mevsimlik işçi yazın çalışıyor kışın ise işsiz durumda. Kaldığı yerde şebeke çekmiyor ama bu durumu ona ilettik fakat işten dolayı gelemedi. Biz ise komşu ve akrabalar sayesinde geçimimizi sağlıyoruz, kışın yaklaşmasıyla birlikte mağduriyetimiz ikiye katlandı.” dedi.
YILLARDIR BİRİKEN EMEK YOK OLDU
Mürşide Oskay, yıllardır çabalayıp sahip oldukları her şeyin gittiğini belirtirken: “Eşim ve çocuklarımla birlikte evde 7 kişiyiz. Eşim yıllardır çalışıyor, zar zor bu evi yaptı. Şimdi ise o evde yok, yangında can kaybı yaşanmadı fakat evde maddi hasar çok büyük, kullanılacak hiçbir eşyamız kalmadı. Önümüz kış evimiz yok. Yani gerçekten yapacak gücümüz yok. Yani yardım etmek isteyen hayırsever ve iş adamlarına ihtiyacımız var. Şu an dediğim gibi akraba ve komşularda kalıyoruz. Haliyle onlara da rahatsızlık veriyoruz. Başkasının evinde kalmak gerçekten zor, Allah kimseye böyle bir durum göstermesin" diye konuştu. Şehrivan
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 19 | 45 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Başakşehir | 19 | 37 |
5. Trabzonspor | 19 | 35 |
6. Adana Demirspor | 19 | 34 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Ankaragücü | 19 | 22 |
12. Giresunspor | 19 | 21 |
13. Gaziantep FK | 19 | 19 |
14. Kasımpaşa | 19 | 19 |
15. Antalyaspor | 18 | 18 |
16. Sivasspor | 19 | 18 |
17. Hatayspor | 18 | 17 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 20 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Boluspor | 20 | 33 |
9. Sakaryaspor | 20 | 31 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 20 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 20 | 16 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Denizlispor | 20 | 12 |
19. Gençlerbirliği | 20 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
0536 3314723