Vanspor Bodrum deplasmanında ağır yaralı
Vanspor deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlılar uzun zaman sonra puan tablosunda üçüncü sıraya düştü.

WanHaber - Haber Merkezi
Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
Temsilcimiz Vanspor deplasmanda konuk olduğu rakibi Bodrumspor;'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. 1. Lig'e çıkma hedefinden ardı ardında yaşadığı puan kayıplarıyla uzaklaşan Vanspor, uzun süre sonra puan tablosunda 3. sıraya geriledi. Vanspor ligde 2. liği rakibi Bodrumspor'a devretti.
Vanspor Badrum karşısına Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Sedat Cengiz, Ömer Yıldız, Selim Kayacı, Üzeyir Ergün, Rüştü Hanlı,Burhan Arman, Oktay Aydın, Barış Gök ve Sedat Komi ilk 11'iyle çıktı.
GOL 83'TE GELDİ
Karşılaşmanın tek golü Bodrumspor adına 83. dakikada Adem Türk'ten geldi.
PUAN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR
Ligin ilk yarısının flaş ekibi Vanspor ikinci yarıda üst üste kaybettiği puanlarla 1. lig yolunda ağır yara aldı. Puan tablosunda uzun süredir 2. konumda bulunan Kırmızı-Siyahlılar 47 puanda kalarak 48 puana yükselen Bodrumspor'un gerisine düştü. Ligde lider Eyüpspor ise Pendikspor'u 3-0'lık skorla geçerek puanını 62'ye çıkardı. Rakipleri ile puan farkını açan Eyüp şimdiden şampiyonluk için büyük avantaj sağladı.
İmsak | 03:43 | ||
Güneş | 05:13 | ||
Öğle | 12:10 | ||
İkindi | 15:54 | ||
Akşam | 18:57 | ||
Yatsı | 20:21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 35 | 85 |
2. SAKARYASPOR A.Ş. | 35 | 66 |
3. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 35 | 65 |
4. KIRKLARELİSPOR | 35 | 63 |
5. SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 35 | 63 |
6. BODRUMSPOR A.Ş. | 35 | 58 |
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 35 | 58 |
8. TURGUTLUSPOR | 35 | 52 |
9. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 35 | 49 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 35 | 49 |
11. SERİK BELEDİYESPOR | 35 | 49 |
12. PENDİKSPOR | 35 | 47 |
13. PAZARSPOR | 35 | 47 |
14. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 35 | 44 |
15. SİVAS BELEDİYE SPOR | 35 | 40 |
16. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 35 | 39 |
17. GMG KASTAMONUSPOR | 35 | 36 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 35 | 29 |
19. MAMAK FK | 35 | 24 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 35 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 34 | 66 |
4. Trabzonspor | 35 | 60 |
5. Alanyaspor | 35 | 55 |
6. Hatayspor | 34 | 53 |
7. Gaziantep FK | 34 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Ankaragücü | 34 | 38 |
15. Malatyaspor | 34 | 37 |
16. Kasımpaşa | 35 | 37 |
17. Başakşehir | 34 | 36 |
18. Kayserispor | 34 | 35 |
19. Erzurumspor | 35 | 34 |
20. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
21. Denizlispor | 34 | 27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 33 | 77 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 32 | 59 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Tottenham | 33 | 53 |
7. Liverpool | 32 | 53 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 31 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 32 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 32 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
FIRSAT VERMEDİNİZ SEN VE SENİN YANDAŞLARIN ÇOK DEĞER VERDİĞİN ABİN ÇELİK YEDİNİZ VAN SPORU BU HALK SENDEN VE YANDAŞLARINDAN ÇOK ÇEKTİ YETER ARTIK DÜŞ VAN SPORUN YAKASINDA TURGUT LENK BAŞKAN VAN SPOR ŞAMPİYON