Vanlı Dengbej Kazo taburcu edildi!
Koronavirüs tedavisi gören Vanlı Dengbej Kazo tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

Kürt Ses Sanatçısı Dengbej Kazo ve eşi, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 8 Nisan’dan beri tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa’daki özel hastaneden taburcu oldu. Dengbej Kazo ve Eşi’nin tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.
VanEkspres.com’a konuşan Kazo’nun kızı Rezan Şirvan, anne ve babasının geçen pazartesi koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek bugün itibariyle Baba ve annesinin tedavilerinin evde devam edeceğini söyledi.
“BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR”
Babasının durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede sevdiklerinin arasına dönmeyi umut ettiğini dile getiren Şirvan, Sürekli doktorlarla konuştuklarını istişare ettiklerini belirterek tedavinin bundan sonraki süreci evde devam edecektir dedi.
VANLI KAZO 26 ALBÜME SAHİP
Kazım Buzoba namı değer Dengbej Kazo, 1950 yılında Van merkeze bağlı Gövelek köyünde dünyaya geldi. Dedesi ve babası da dengbêj olan Kazo, Mihemed Arif Ciarawi ve Erivan Radyosu dengbejlerinden Şeroye Biro’dan etkilenerek çocuk yaşta dengbêjlik sanatı ile tanıştı. Kör Hüseyin Paşa’nın divanında dengbêjlik yapan dedesi gibi Kazo da daha genç yaşta Hacı Abdulkerim ve Tahiro gibi dengbêjlerle birlikte stran (türkü) söyledi. 1990’lı yıllarda Koma Şirvan adında bir müzik grubu da kuran Kazo’nun 26 albümü çıktı. Van Ekspres
İmsak | 05:48 | ||
Güneş | 07:14 | ||
Öğle | 12:22 | ||
İkindi | 14:58 | ||
Akşam | 17:20 | ||
Yatsı | 18:41 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Msj yazıyorum karşılık yok 25 gün oldu