Van'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Van Erciş'te korucu ve bekçi yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Van'nın Erciş ilçesinde V.D isimli şahsın kurduğu organize rüşvet çetesi üzerinden “koruculuk” ve “bekçilik” vaadiyle çok sayıda kişiyi işe aldırma vaadiyle dolandırdığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, İşe alınma vaadiyle rüşvet karşılığında dolandırılan mağdurların şikayetleri üzerine Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 6’sının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere ilçe jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 120 kişinin ismi geçerken 6 kişinin gözaltına alındığı 114 kişinin ise “Müşteki” sıfatıyla rüşvet vererek mağdur edildiği gerekçesiyle ifadesine başvurulacağı öğrenildi. V. D.’nin ilçede işsiz olan birçok kişiden “bekçi” ya da “korucu” yapılmaları karşılığında 6 bin ile 38 bin TL arası para topladığı gelen bilgiler arasında. Haber Erciş
İmsak | 05:15 | ||
Güneş | 06:36 | ||
Öğle | 12:24 | ||
İkindi | 15:31 | ||
Akşam | 18:03 | ||
Yatsı | 19:19 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 25 | 59 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 47 |
3. BODRUMSPOR A.Ş. | 25 | 45 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 25 | 45 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 25 | 43 |
6. TURGUTLUSPOR | 25 | 43 |
7. SERİK BELEDİYESPOR | 25 | 39 |
8. KIRKLARELİSPOR | 25 | 38 |
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 25 | 37 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 25 | 36 |
11. PENDİKSPOR | 25 | 35 |
12. PAZARSPOR | 25 | 34 |
13. SİVAS BELEDİYE SPOR | 25 | 33 |
14. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 25 | 33 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 25 | 26 |
16. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 25 | 26 |
17. GMG KASTAMONUSPOR | 25 | 24 |
18. MAMAK FK | 25 | 23 |
19. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 25 | 21 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 25 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 54 |
2. Beşiktaş | 24 | 51 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Alanyaspor | 25 | 42 |
6. Hatayspor | 25 | 42 |
7. Gaziantep FK | 25 | 39 |
8. Karagümrük | 25 | 37 |
9. Antalyaspor | 25 | 33 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Sivasspor | 24 | 31 |
12. Konyaspor | 24 | 30 |
13. Malatyaspor | 25 | 30 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 25 | 27 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Erzurumspor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 25 | 24 |
19. Denizlispor | 25 | 21 |
20. Ankaragücü | 24 | 20 |
21. Gençlerbirliği | 24 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 23 | 53 |
2. Samsunspor | 23 | 49 |
3. İstanbulspor | 23 | 43 |
4. Altınordu | 23 | 41 |
5. Adana Demirspor | 23 | 39 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bandırmaspor | 23 | 31 |
10. Bursaspor | 23 | 31 |
11. Ümraniye | 23 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemen Belediyespor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 23 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 23 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 25 | 59 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 25 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 25 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 25 | 33 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 25 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 25 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 25 | 14 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Van KOSGEB e dikkat edin...
Daha ne diyim.
Van KOSGEB personelinin hesap hareketleri önemli....