Van Milletvekili Arvas: Milletimizin yanındayız
AK Parti Van Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Abdulahat Arvas kentte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

WanHaber - Haber Merkezi
Milletvekili Arvas kentte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Van’da işlek caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak esnafı ziyaret eden Arvas, "korona virüs salgını sürecinde Ak Parti Hükümeti olarak Milletimizin ve esnafımızın yanındayız" dedi.
Kentte yapılan esnaf ziyartinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklamaya yer veren Arvas, “Maske, Mesafe ve Hijyen kuralları doğrultusunda vatandaşlarımızla bir araya geliyor ara ara esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ak Parti hükümeti olarak daima milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 20 | 39 |
5. Adana Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Gaziantep FK | 21 | 25 |
10. Alanyaspor | 21 | 25 |
11. Karagümrük | 20 | 23 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Kasımpaşa | 21 | 22 |
14. Sivasspor | 21 | 21 |
15. Antalyaspor | 20 | 21 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 21 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Bazen keşke vekil olmasaydın diyorum asıl olarak kalsaydın şahsım kendi şahsi adına değilde milletin adına ı kadar çok beklentim vardı size özellikle ama malesef sizde rüzgara kapıldınız kulaklarıniz duymaz oldu seçim öncesi telefona cevap veriyordunuz ama şimdi
Mazaret yoğunum
Hiç bir yoğunluk bu mazaretin onu ne geçemez insanları dinleyin sadece elinizi sırtına vurun 10 dakika dinleyin bak bu zamanda geçecek ama eyvahhh ne yaptım ben demeden
Demeden önce uyarayım diyorum
Insanlar sıkıntılı insanlar çaresiz yöneticiler vicdansız kimseyi dinlemiyorlar kendi egolarını tatmin ediyorlar hizmet yok