Van'da toplu taşıma araçlarına ceza yağdı! İşte o rakam...
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ekim ile 26 Kasım 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde 238 sürücü ve 412 yolcu olmak üzere toplam 650 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin hava destekli devam edeceği belirtildi. İHA
İmsak | 05:44 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:24 | ||
İkindi | 15:06 | ||
Akşam | 17:29 | ||
Yatsı | 18:49 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 20 | 48 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 40 |
3. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 20 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 20 | 36 |
5. TURGUTLUSPOR | 20 | 36 |
6. PAZARSPOR | 20 | 34 |
7. BODRUMSPOR A.Ş. | 20 | 32 |
8. KIRKLARELİSPOR | 20 | 31 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 20 | 29 |
10. SİVAS BELEDİYE SPOR | 20 | 27 |
11. TARSUS İDMAN YURDU | 20 | 27 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 20 | 27 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 20 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 20 | 23 |
15. MAMAK FK | 20 | 22 |
16. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 20 | 21 |
17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 20 | 20 |
18. GMG KASTAMONUSPOR | 20 | 20 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 20 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 20 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 19 | 40 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 17 | 32 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Özellikle Edremit TOKİ arabaları