Van'da HDP heyeti ile polis arasında arbede yaşandı! Çok sayıda gözaltı var
'Demokrasi yürüyüşü' kapsamında Hakkari'den Van'a gelen HDP heyeti ile polis arasında arbede yaşandı.
WanHaber - Haber Merkezi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın öncülüğünde 'Demokrasi Yürüyüşü' adı altında Hakkari'den Van'a gelen partililer Van AVM civarında araçlarından inerken polis engeli ile karşılaştı.
Çok sayıda gözaltı var
Polis tarafından toplu şekilde etkinlik yapmalarının yasak olduğu bildirilerek HDP'lilerin yürümesine izin verilmezken arbede yaşandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi ulaştı.
Yaşanan gerginliğin ardından heyet parti binasına doğru yürüyüşe geçti.
İmsak | 05:47 | ||
Güneş | 07:12 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 15:01 | ||
Akşam | 17:24 | ||
Yatsı | 18:44 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Ya devlet başa ya kuzgun leşe.