İzmir'de deprem..Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.21'de yerin 13.97 kilometre altında gerçekleşen deprem, kent genelinde olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (8 ŞUBAT 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.08 12:21:46 38.3718 26.7122 14.3 -.- 3.7 3.5 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.08 08:59:23 35.0193 26.5480 4.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.08 07:04:12 40.1600 24.3788 8.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN İlksel

2022.02.08 06:41:03 39.9442 24.5540 12.2 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2022.02.08 06:19:31 39.1772 40.2445 8.3 -.- 1.8 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.02.08 05:36:05 38.6975 26.0725 5.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.08 05:35:53 38.0653 25.3530 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.02.08 04:10:50 39.8653 32.3785 3.8 -.- 1.3 -.- HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.02.08 02:38:29 40.5820 32.9942 7.7 -.- 1.3 -.- DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.02.08 02:03:00 40.5695 32.9502 8.9 -.- 2.1 -.- KAYIOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel

2022.02.08 01:54:53 40.5632 33.0605 5.0 -.- 3.6 3.4 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.02.08 01:34:43 36.4745 28.7315 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.08 01:32:14 37.0692 28.3955 3.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

Kaynak:A haber

.

Editör: Wan Haber