Gürpınar'daki Yoksul Aile Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor!
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde yaşayan 3'ü engelli 7 kişilik aile harabe bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

WanHaber.com - ÖZEL
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde harabe bir evde yaşayan engelli bir baba, ikisi engelli dört çocuğu, eşi ve kaynanasıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor. 3'ü engelli 7 kişilik aile, mutfağı bile bulunmayan derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor.
2 Çocuğu feci şekilde can verdi!
Engelli baba Nizamettin Kuşman, 6 çocuğunun olduğunu ve bunlardan birinin eve yakın bir yerde sokak hayvanları tarafından parçalanarak yaşamını yitirdiğini, diğer çocuğunun ise daha 4 yaşındayken evin yanında bulunan sondaj kuyusunda toplanan su birikintisine düşerek boğulduğunu ve can verdiğini söyledi. Devletten maddi ve manevi hiçbir yardım desteğini almadığını belirten Kuşman, yetkililerden yardım istiyor.
Acil yardım lazım!
Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla elektriği bile bulunmayan derme çatma bir evde hayatta kalma mücadelesi veren 7 kişilik ailenin en acil ihtiyacı kalıcı bir maaş, gıda ve barınma.
Evde yaşayan çocuklar, odalarında soba ve halı olmadığından dolayı geceleri çok üşüdüklerini dile getirirken, evin her an üzerlerine yıkılacağı korkusuyla yaşadıklarını anlatıyor.
Yaşıtları gibi istedikleri yemekleri yiyemediklerini, televizyon izleyemediklerini, temiz bir yatakta yatamadıklarını gözyaşları içinde anlatan çocuklar, giyecek bir kıyafetlerinin bile olmadığını söylüyor.
İmsak | 05:47 | ||
Güneş | 07:12 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 15:02 | ||
Akşam | 17:25 | ||
Yatsı | 18:45 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Bursaspor | 18 | 30 |
7. Tuzlaspor | 17 | 30 |
8. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Sürekli, yeterli, kalıcı ve incitmeyen yardımlar, sorunu ortadan kaldıran kalıcı çözümler bulmak lazım. Bu mantıkla bütün mahallelerde, bütün köylerde, bütün ilçelerde ve ilimizde muhtaç, çaresiz, boynu bükük, sahipsiz ve zor durumda hiçbir aile bırakmamalıyız. Muhtarlar işini eksiksiz yapmalı.