Başkan Takva Van TSO'nun 1 yıllık gelir ve gider rakamını açıkladı
Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler Başkan Necdet Takva tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Takva, 2020'deki gelir ve giderlerini açıkladı.

Van Ticaret ve SAnayi Odası Başkanı Necdet Takva, TSO binasında yapıaln toplantıyla 2020 yılını değerlendirdi.
"BAŞARI BÜTÇE SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR"
Van’ın 2020'de deprem, çığ ve düzensiz göçmen kazaları gibi çok üzücü olaylarla gündeme geldiğini hatırlatarak, 2021 yılı hedeflerini de açıkladı. Türkiye'de bütün bütçe kalemlerini en şeffaf açıklayan tek oda olduklarını kaydeden Takva, “Bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Bir yönetimin başarısı her zaman onun sağladığı katma değer ve karla ölçülür. Dolayısıyla bir kurumun başarısı da bütçe sonucuna göre değerlendirilir" dedi.
2020'DE 6 MİLYON 702 BİN GELİR ELDE EDİLDİ
Korona virüsle mücadeleye rağmen üyelere verilen hizmetin hiç aksatılmadığını belirten Takva, "Odamız, 2020'de 6 milyon 702 bin lira gelir elde etti. Bu bütçeden personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi ve harçlar, bağış ve yardım kalemleri, birlik ve kanuni aidatlar ile pay giderleri olmak üzere 5 milyon 104 lira harcadık. Her yıl olduğu gibi bu rakamları açıklamak istedik. Bütün zamanların en iyi bütçesini gerçekleştirdik. Çalışanlarımızla bu başarıyı elde ettik" diye konuştu.
Program, 2021'de yapılacak çalışmaların anlatıldığı sunumla devam etti. Açıklanan 2021 yılı hedefleri ardından program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere dağıtılan hediyelerle son buldu.
İmsak | 05:47 | ||
Güneş | 07:12 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 15:02 | ||
Akşam | 17:25 | ||
Yatsı | 18:45 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Yönetimi eleştirmek için değil, en azından açıklıyorlar. Sözüm onca gereksiz işlevsiz aracı kurumun oluşturduğu hantallığa, israfa...