Van-Trabzon uçuşlarına bir tepki de Takva’dan geldi! “Van’ın potansiyelinden pay alma girişimi”
VanTSO Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Van-Trabzon uçuşlarına tepki gösterdi.

4 Ocak 2022’de başlayacak Van-Trabzon uçuşlarına bir tepki de Van Sanayi ve Ticaret Odası (VanTSO) Başkanı Necdet Takva’dan geldi. Takva, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak önceliğin Van-Trabzon seferleri olmadığını vurguladı.
İşte Takva’nın paylaşımı:
“Önceliğimiz Van-Trabzon seferleri değildir. Önceliğimiz Van-Tebriz, Van-Urumiye, Van-Erbil seferlerinin başlatılmasıdır. Biz bunu Van’ın potansiyelinden pay alma girişimi olarak görüyoruz.”
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 21 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Ankaragücü | 21 | 22 |
15. Kasımpaşa | 21 | 22 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Rizespor | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 22 | 37 |
6. Keçiörengücü | 21 | 37 |
7. Sakaryaspor | 21 | 34 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Denizlispor | 22 | 16 |
18. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
19. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 21 | 42 |
4. M. United | 21 | 42 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Leicester City | 21 | 21 |
14. Nottingham Forest | 20 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. Leeds United | 19 | 18 |
17. West Ham United | 21 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Parası olan ,biraz eğitimliler zaten Van ‘dan İstanbul’a ve Antalya’ya gidiyor.