Şerefhan aşireti lideri İskender Ertuş, CHP’ye katıldı
Bölgenin en büyük aşiretlerinden şerefhan aşireti lideri İskender Ertuş, CHP’ye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Şerefhan aşireti lideri ve Van kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
CHP’ye katılan bin 37 kişi adına İskender Ertuş’a rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti. RUDAW
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sakaryaspor | 38 | 84 |
2. 1461 Trabzon FK | 38 | 74 |
3. Bodrumspor | 38 | 72 |
4. Sivas Belediyespor | 38 | 69 |
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor | 38 | 66 |
6. Silahtaroğlu Vanspor FK | 38 | 66 |
7. Çorum FK | 38 | 65 |
8. Afjet Afyonspor | 38 | 62 |
9. Ankaraspor | 38 | 55 |
10. Somaspor | 38 | 53 |
11. İnegölspor | 38 | 51 |
12. Etimesgut Belediyespor | 38 | 47 |
13. Serik Belediyespor | 38 | 45 |
14. Sarıyer | 38 | 43 |
15. Diyarbekirspor | 38 | 41 |
16. Adıyaman FK | 38 | 41 |
17. Turgutluspor | 38 | 37 |
18. Ergene Velimeşespor | 38 | 35 |
19. Niğde Anadolu FK | 38 | 29 |
20. Kahramanmaraşspor | 38 | 19 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Nede çabuk unuttunuz bu CHP zihniyeti nin dedelerimize yaptıklarıni. Kürtlere yaptığı zulmü en önemlisi de İslama verdiği zararları. Şeyh Sait i kim idam ettirdi Bediüzzaman i kim 19 yıl hapishanelere koydu