Van’da Halk Ekmeğe de zam yapıldı
Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde satışa sunulan halk ekmeğe geçtiğimiz günlerde zam yapıldı.

Van’da bir süre önce 1.50 TL olan ekmeğin fiyatına 30 kuruşluk zam yapılarak 1.80 TL'ye yükseltilirken, ardından Halk Ekmeğe de zam geldi.
Maliyet yüksekliğinden dolayı zammın yapıldığı belirtilirken, halk ekmek fiyatlarının 1.10 TL'den 1.40 TL'ye yükseldiği öğrenildi.
Van’ın Edremit İlçe Belediyesi ve Tuşba İlçe Belediyesi tarafından ihaleye verilen halk ekmeğe yüklenici firmalar tarafından zam yapıldı.
1.40 TL'YE YÜKSELDİ
Halk Ekmeğe yüklenici firmalar tarafından yapılan zamla birlikte fiyatlarda 30 kuruşluk bir yükselme oldu.
Haziran ayında 80 kuruş olan halk ekmek önce 1.10 TL'ye yükseltilirken, geçtiğimiz gün uygulanan zamla birlikte 30 kuruş daha artarak 1.40 TL'den satılmaya başlandı.
VATANDAŞLAR: ZAM BİRAZ FAZLA OLMUŞ
Halk ekmeği tercih eden vatandaşlar yapılan zammı biraz fazla bulduğunu söyleyerek eleştirdi.
Şabaniye Mahallesi Eski Edremit Sokağında oturan bir vatandaş, “Halk ekmek, vatandaşa kolaylık olsun diyedir, bu kadar zam fazla olmuş. Böyle devam ederse halk ekmekle, diğer ekmek fiyatı arasında çok bir şey kalmadığı için bu da vatandaşın tercihine yansıyacak” dedi.
Üreticiler ise, yükselen maliyetlerden dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
kaynak:prestijhaber
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sakaryaspor | 38 | 84 |
2. 1461 Trabzon FK | 38 | 74 |
3. Bodrumspor | 38 | 72 |
4. Sivas Belediyespor | 38 | 69 |
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor | 38 | 66 |
6. Silahtaroğlu Vanspor FK | 38 | 66 |
7. Çorum FK | 38 | 65 |
8. Afjet Afyonspor | 38 | 62 |
9. Ankaraspor | 38 | 55 |
10. Somaspor | 38 | 53 |
11. İnegölspor | 38 | 51 |
12. Etimesgut Belediyespor | 38 | 47 |
13. Serik Belediyespor | 38 | 45 |
14. Sarıyer | 38 | 43 |
15. Diyarbekirspor | 38 | 41 |
16. Adıyaman FK | 38 | 41 |
17. Turgutluspor | 38 | 37 |
18. Ergene Velimeşespor | 38 | 35 |
19. Niğde Anadolu FK | 38 | 29 |
20. Kahramanmaraşspor | 38 | 19 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Yetmez ama evet