İSTANBUL - Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7929 TL'den alınan dolar 1,7935 TL'den satılırken, 2,3311 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3316 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,7929 1,7935 -0,1
Euro (Serbest Piy) 2,3311 2,3316 0,09
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8730 1,8830 -0,11
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8010 1,8110 0,17
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9341 1,9357 0,05
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3113 0,3125 0,22
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8766 2,8786 0,05
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,8250 45,9250 0,61
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3167 0,3179 0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4767 0,4795 0,1
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2710 0,2719 0,15
CİHAN

Editör: Wan Haber