Uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı
Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan uzaktan eğitimle beraber tüm öğretmenler canlı ders uygulamaları yaparak öğrencileriyle buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yol haritasına göre, pazartesi günü uzaktan eğitimin ilk dersi geçen dönemin eksikliklerini gidermek başlığı ile başlayacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta düzeylerini etkileyebilecek eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak.
KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK
Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü de illere yazı gönderdi. Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin durum netleşti. e-Nabız sisteminden veya Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde eğitimlerini salgın süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecekler.
ÖZEL SINIFLAR OLMAYACAK
Ayrıca, devlet okullarında kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar yapılamayacak.
GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANMAK İÇİN VALİLİKLER DÜZENLEME YAPABİLECEK
Yüz yüze eğitim başlarsa, öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.
KAYIT PARASI İSTENMEYECEK
Velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.
İmsak | 05:46 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 15:03 | ||
Akşam | 17:26 | ||
Yatsı | 18:46 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Galatasaray | 20 | 39 |
3. Fenerbahçe | 19 | 39 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 20 | 23 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
15. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Yazdıkları güzel şeyler ama fazla uçmuş