Van’da fuhuş operasyonu
Van’da günübirlik kiralanan 15 daire mühürlenirken, toplam 160 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik 1 Ocak 2022 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Fuhuşa yer ve imkan sağlandığı, kimlik bildirim sistemine dahil olmadan kayıt dışı faaliyet gösterdiği ve eksik veri girişi yapıldığı tespit edilen günübirlik kiralanan 15 dairenin mühürleme işlemleri yapılmış, toplam 160 bin 716 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.İHA
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 20 | 44 |
3. Başakşehir | 20 | 40 |
4. Beşiktaş | 19 | 38 |
5. Adana Demirspor | 20 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Kayserispor | 20 | 29 |
8. Konyaspor | 20 | 27 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 20 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 20 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 21 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
2 milyonluk bi şehre kimse maledemez. Geçmişten bu güne bu şehrin kadim kadınları hayayı,örfü,gelenek ve göreneklerimizi çok biliyor. Ve unutulmaması gerekir ki. Bu kadınların hiçbiri Vanlı değil.