Van'da dilencilerin toplu şekilde saldırdığı 2 zabıta memuru yaralandı!
Van'da dün akşam denetim yapan 2 zabıta memuru dilencilerin saldırısına uğradı.

Zabıta teşkilatının 194'üncü yıldönümünün kutlandığı şu günlerde Van'da zabıtaya yönelik bir saldırı gerçekleşti.
Akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi eski emniyet kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik gelen ihbar üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplere dilenci yakınları olduğu belirlenen yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi
Dilenci yakınları ile zabıtalar arasında yaşanan arbedede 2 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı zabıta memurları arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, polis caddede geniş güvenlik önlemi aldı.Saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarının tedavilerinin devam ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, 'Zabıta Haftası'nda yapılan saldırının üzüntü verici olduğunu ifade ederek herşeye rağmen denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceğini kaydetti. İHA
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Adana Demirspor | 20 | 37 |
5. Başakşehir | 19 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 19 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 21 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 20 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
ORGANİZE SUÇLAR DEVREYE GİRMELİ