Youtube verilerine göre Türkiye'de 2017'nin ilk 8 ayında en çok dinlenen 10 Türk sanatçı belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Ahmet Kaya'nın zirvede yer aldığı listede ikinci sırada Sezen Aksu, üçüncü sırada ise Çağatay Akman yer aldı.

Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi isimler ise listede ilk 3'e giremedi.

İşte en çok dinlenen 10 isim;

1- Ahmet Kaya: 480 milyon 240 bin 305

2- Sezen Aksu: 422 milyon 644 bin 496

3- Çağatay Akman: 365 milyon 733 bin 79

4- Müslüm Gürses: 352 milyon 394 bin 8

5- İbrahim Tatlıses: 345 milyon 290 bin 707

6- Mustafa Ceceli: 345 bin 131 bin 755

7- Tarkan: 253 milyon 958 bin 303

8- Ferdi Tayfur: 249 milyon 512 bin 717

9- Demet Akalın: 247 milyon 407 bin 784

10- Sagopa Kajmer: 214 milyon 26 bin 845

(Kaynak:haberler.com)

Editör: Wan Haber